Logo OPGC

LégendeSéisme du plus récent en rouge au plus ancien en vert

Tirs de carrière

Catalogue de sismicité ©BCSF-Rénass, https://renass.unistra.fr
Liste des séismes depuis deux mois dans la zone de Clermont-Ferrand
(Du plus récent au plus ancien)
Date | Latitude / Longitude | Profondeur (km) | Magnitude | Description
05/11/2026 00:13:20 | 46.386 / 2.490 | 19.4 | 0.7 |
04/11/2026 22:50:36 | 45.541 / 3.678 | 9.4 | 1.1 |
04/11/2026 22:43:25 | 46.313 / 2.108 | 8.0 | 1.2 |
04/11/2026 21:43:14 | 45.594 / 3.657 | 11.1 | 1.1 |
04/11/2026 16:19:03 | 46.240 / 1.974 | 15.3 | 1.5 |
02/11/2026 05:42:42 | 46.074 / 3.081 | 2.2 | 1.0 |
31/10/2026 19:15:34 | 45.593 / 3.655 | 11.9 | 1.0 |
30/10/2026 21:47:14 | 46.055 / 3.058 | 2.4 | 1.0 |
29/10/2026 22:37:13 | 45.241 / 3.317 | 14.2 | 0.6 |
29/10/2026 22:10:56 | 45.240 / 3.305 | 12.2 | 0.8 |
29/10/2026 22:10:46 | 45.241 / 3.315 | 14.3 | 1.0 |
28/10/2026 12:33:14 | 45.595 / 3.686 | 12.7 | 1.2 |
28/10/2026 01:47:24 | 45.594 / 3.662 | 11.2 | 1.0 |
27/10/2026 17:45:05 | 45.937 / 2.715 | 9.1 | 0.7 |
27/10/2026 00:32:41 | 44.387 / 3.675 | 14.5 | 1.3 |
26/10/2026 23:57:27 | 45.592 / 3.662 | 11.5 | 1.0 |
26/10/2026 20:18:00 | 45.671 / 2.706 | 0.0 | 0.9 |
26/10/2026 17:47:46 | 45.594 / 3.661 | 10.4 | 1.1 |
26/10/2026 06:27:32 | 45.612 / 3.657 | 10.5 | 1.0 |
26/10/2026 05:38:36 | 45.566 / 3.646 | 7.7 | 1.0 |
26/10/2026 05:36:18 | 45.590 / 3.658 | 10.8 | 1.1 |
26/10/2026 05:27:03 | 45.587 / 3.660 | 9.6 | 1.2 |
26/10/2026 03:34:13 | 44.925 / 2.884 | 6.3 | 1.4 |
26/10/2026 02:43:37 | 45.591 / 3.666 | 10.5 | 1.2 |
26/10/2026 01:19:23 | 45.582 / 3.664 | 12.3 | 1.2 |
26/10/2026 00:54:41 | 45.574 / 3.652 | 8.3 | 0.9 |
26/10/2026 00:51:46 | 45.602 / 3.663 | 12.3 | 1.0 |
26/10/2026 00:49:50 | 45.587 / 3.654 | 13.0 | 0.9 |
26/10/2026 00:44:36 | 45.587 / 3.662 | 12.1 | 1.2 |
26/10/2026 00:28:58 | 45.584 / 3.659 | 11.5 | 1.3 |
26/10/2026 00:14:00 | 45.587 / 3.659 | 10.2 | 1.1 |
25/10/2026 23:44:32 | 45.575 / 3.680 | 10.8 | 0.8 |
25/10/2026 23:44:10 | 45.584 / 3.664 | 10.8 | 1.0 |
25/10/2026 23:41:34 | 45.588 / 3.661 | 11.2 | 1.4 |
25/10/2026 23:39:55 | 45.588 / 3.654 | 11.9 | 1.2 |
25/10/2026 22:31:44 | 45.591 / 3.655 | 10.9 | 1.2 |
25/10/2026 22:14:22 | 45.597 / 3.666 | 11.5 | 1.4 |
25/10/2026 22:09:57 | 45.590 / 3.662 | 11.6 | 1.3 |
25/10/2026 21:56:36 | 45.560 / 3.677 | 11.6 | 0.9 |
25/10/2026 21:40:37 | 45.592 / 3.685 | 14.7 | 1.2 |
25/10/2026 21:26:44 | 45.582 / 3.659 | 9.6 | 1.3 |
25/10/2026 21:12:14 | 45.585 / 3.667 | 10.3 | 1.1 |
25/10/2026 21:11:22 | 45.591 / 3.666 | 12.1 | 1.1 |
25/10/2026 20:27:21 | 45.584 / 3.676 | 13.4 | 1.2 |
25/10/2026 20:18:10 | 45.589 / 3.649 | 10.0 | 2.6 |
25/10/2026 18:43:41 | 45.587 / 3.661 | 9.5 | 1.3 |
25/10/2026 18:35:39 | 45.569 / 3.666 | 10.4 | 1.0 |
25/10/2026 17:40:45 | 45.585 / 3.656 | 11.6 | 1.5 |
25/10/2026 16:24:30 | 45.588 / 3.663 | 10.6 | 1.4 |
25/10/2026 15:06:45 | 45.589 / 3.665 | 12.2 | 1.1 |
25/10/2026 12:59:57 | 45.593 / 3.668 | 11.6 | 1.2 |
25/10/2026 12:29:07 | 45.589 / 3.657 | 11.7 | 1.2 |
25/10/2026 11:00:00 | 45.587 / 3.659 | 12.5 | 1.7 |
25/10/2026 10:59:05 | 45.591 / 3.661 | 11.8 | 1.1 |
25/10/2026 05:37:52 | 45.587 / 3.663 | 9.7 | 1.1 |
25/10/2026 05:34:06 | 45.586 / 3.667 | 13.0 | 1.5 |
25/10/2026 03:26:27 | 45.591 / 3.664 | 11.5 | 1.3 |
25/10/2026 02:25:58 | 45.588 / 3.657 | 11.2 | 1.6 |
25/10/2026 02:25:58 | 45.587 / 3.662 | 11.3 | 1.7 |
25/10/2026 01:47:47 | 45.589 / 3.676 | 12.8 | 1.0 |
24/10/2026 23:33:05 | 45.589 / 3.664 | 12.2 | 1.3 |
24/10/2026 23:09:04 | 45.586 / 3.671 | 12.7 | 1.5 |
24/10/2026 22:57:49 | 45.603 / 3.676 | 13.6 | 1.3 |
24/10/2026 22:56:02 | 45.597 / 3.660 | 12.4 | 1.3 |
24/10/2026 22:52:53 | 45.588 / 3.657 | 10.5 | 1.4 |
24/10/2026 22:51:12 | 45.587 / 3.650 | 0.0 | 2.2 |
24/10/2026 22:50:22 | 45.591 / 3.650 | 10.0 | 1.7 |
24/10/2026 22:49:15 | 45.596 / 3.665 | 11.0 | 1.1 |
24/10/2026 22:47:04 | 45.573 / 3.664 | 10.0 | 1.2 |
24/10/2026 22:46:14 | 45.589 / 3.639 | 9.4 | 1.1 |
24/10/2026 22:44:46 | 45.579 / 3.657 | 11.2 | 1.2 |
24/10/2026 22:44:09 | 45.586 / 3.677 | 11.8 | 1.1 |
24/10/2026 22:43:48 | 45.580 / 3.644 | 13.7 | 1.4 |
24/10/2026 22:31:38 | 45.579 / 3.621 | 8.9 | 1.2 |
24/10/2026 22:29:35 | 45.591 / 3.661 | 11.4 | 1.4 |
24/10/2026 22:05:47 | 45.587 / 3.658 | 13.0 | 1.3 |
24/10/2026 21:48:28 | 45.596 / 3.658 | 0.0 | 1.8 |
24/10/2026 21:37:43 | 45.588 / 3.661 | 10.7 | 1.3 |
24/10/2026 21:33:54 | 45.591 / 3.665 | 9.7 | 1.3 |
24/10/2026 21:33:21 | 45.589 / 3.655 | 10.8 | 1.0 |
24/10/2026 21:30:05 | 45.575 / 3.642 | 3.4 | 2.5 |
24/10/2026 21:17:42 | 45.595 / 3.675 | 12.8 | 1.0 |
24/10/2026 20:40:40 | 45.591 / 3.665 | 11.3 | 1.1 |
24/10/2026 20:33:23 | 45.588 / 3.670 | 12.7 | 1.3 |
24/10/2026 20:11:48 | 45.591 / 3.664 | 11.6 | 1.1 |
24/10/2026 20:05:23 | 45.587 / 3.667 | 11.4 | 1.3 |
24/10/2026 19:50:50 | 45.575 / 3.653 | 11.8 | 1.3 |
24/10/2026 19:38:19 | 45.588 / 3.672 | 7.9 | 1.7 |
24/10/2026 19:37:56 | 45.589 / 3.652 | 13.2 | 1.1 |
24/10/2026 19:31:47 | 45.596 / 3.656 | 0.0 | 1.8 |
24/10/2026 19:20:02 | 45.591 / 3.667 | 8.6 | 1.5 |
24/10/2026 19:13:36 | 45.598 / 3.659 | 13.6 | 1.3 |
24/10/2026 19:02:38 | 45.608 / 3.648 | 12.0 | 1.2 |
24/10/2026 18:46:38 | 45.572 / 3.643 | 10.5 | 1.4 |
24/10/2026 18:43:13 | 45.587 / 3.653 | 11.0 | 1.5 |
24/10/2026 18:40:46 | 45.583 / 3.657 | 10.2 | 1.6 |
24/10/2026 18:34:09 | 45.589 / 3.661 | 11.2 | 1.0 |
24/10/2026 18:23:25 | 45.594 / 3.664 | 12.1 | 1.4 |
24/10/2026 18:18:41 | 45.596 / 3.663 | 11.3 | 1.2 |
24/10/2026 18:10:22 | 45.582 / 3.670 | 10.6 | 1.6 |
24/10/2026 18:08:54 | 45.590 / 3.654 | 11.0 | 1.2 |
24/10/2026 18:07:57 | 45.593 / 3.643 | 0.0 | 1.7 |
24/10/2026 17:26:54 | 45.593 / 3.654 | 0.0 | 2.0 |
24/10/2026 17:08:41 | 45.586 / 3.660 | 11.8 | 1.3 |
24/10/2026 17:05:03 | 45.593 / 3.669 | 10.5 | 1.4 |
24/10/2026 17:04:35 | 45.593 / 3.656 | 8.1 | 1.3 |
24/10/2026 17:02:30 | 45.587 / 3.663 | 11.4 | 1.4 |
24/10/2026 16:41:01 | 45.575 / 3.655 | 11.1 | 1.4 |
24/10/2026 16:22:03 | 45.604 / 3.654 | 10.5 | 2.6 |
24/10/2026 16:08:51 | 45.589 / 3.670 | 13.3 | 1.4 |
24/10/2026 16:02:33 | 45.590 / 3.664 | 12.6 | 1.3 |
24/10/2026 16:01:39 | 45.586 / 3.659 | 10.7 | 1.0 |
24/10/2026 16:01:13 | 45.586 / 3.659 | 11.8 | 1.3 |
24/10/2026 15:59:58 | 45.582 / 3.660 | 0.0 | 1.1 |
24/10/2026 15:58:26 | 45.588 / 3.658 | 13.5 | 1.1 |
24/10/2026 15:56:00 | 45.576 / 3.641 | 0.0 | 2.3 |
24/10/2026 14:49:36 | 45.584 / 3.659 | 7.1 | 1.5 |
24/10/2026 14:48:27 | 45.594 / 3.659 | 14.2 | 1.1 |
24/10/2026 14:01:43 | 45.603 / 3.670 | 12.0 | 1.2 |
24/10/2026 13:26:15 | 45.588 / 3.665 | 11.4 | 1.3 |
24/10/2026 12:52:49 | 45.575 / 3.659 | 11.0 | 1.0 |
24/10/2026 12:34:49 | 45.570 / 3.666 | 10.5 | 1.3 |
24/10/2026 12:31:26 | 45.573 / 3.673 | 10.5 | 1.2 |
24/10/2026 12:31:05 | 45.559 / 3.652 | 9.6 | 1.1 |
24/10/2026 12:30:41 | 45.578 / 3.654 | 11.3 | 1.4 |
24/10/2026 12:29:53 | 45.580 / 3.655 | 0.2 | 2.0 |
24/10/2026 12:28:42 | 45.592 / 3.659 | 11.6 | 1.2 |
24/10/2026 12:22:36 | 45.563 / 3.664 | 10.9 | 1.5 |
24/10/2026 12:19:39 | 45.592 / 3.661 | 8.0 | 1.7 |
24/10/2026 11:52:11 | 45.585 / 3.663 | 10.9 | 1.3 |
24/10/2026 11:48:28 | 45.590 / 3.658 | 10.9 | 1.2 |
24/10/2026 11:42:01 | 45.576 / 3.672 | 11.2 | 1.2 |
24/10/2026 11:41:38 | 45.588 / 3.662 | 11.3 | 1.2 |
24/10/2026 11:34:50 | 45.584 / 3.661 | 11.4 | 1.2 |
24/10/2026 11:30:21 | 45.586 / 3.663 | 10.7 | 1.2 |
24/10/2026 11:29:30 | 45.585 / 3.658 | 11.7 | 1.3 |
24/10/2026 11:26:52 | 45.587 / 3.663 | 12.1 | 1.3 |
24/10/2026 11:24:10 | 45.587 / 3.659 | 11.0 | 1.2 |
24/10/2026 11:21:35 | 45.590 / 3.658 | 13.0 | 1.3 |
24/10/2026 11:04:47 | 45.603 / 3.668 | 15.0 | 3.2 |
24/10/2026 10:32:17 | 45.591 / 3.660 | 11.1 | 1.1 |
24/10/2026 10:31:48 | 45.591 / 3.661 | 12.1 | 1.2 |
24/10/2026 10:26:48 | 45.612 / 3.664 | 12.0 | 1.2 |
24/10/2026 08:00:31 | 45.592 / 3.697 | 13.7 | 1.2 |
24/10/2026 07:45:28 | 45.588 / 3.667 | 13.7 | 1.1 |
24/10/2026 07:43:45 | 45.585 / 3.662 | 11.6 | 1.2 |
24/10/2026 06:07:29 | 45.588 / 3.665 | 11.0 | 1.2 |
23/10/2026 22:48:44 | 45.563 / 3.677 | 10.7 | 1.1 |
23/10/2026 21:27:12 | 45.586 / 3.663 | 12.2 | 1.2 |
23/10/2026 20:05:29 | 45.582 / 3.661 | 11.8 | 0.9 |
23/10/2026 20:04:27 | 45.592 / 3.657 | 7.3 | 1.2 |
23/10/2026 19:53:02 | 45.585 / 3.658 | 8.0 | 2.1 |
23/10/2026 19:44:26 | 45.583 / 3.666 | 11.5 | 1.5 |
23/10/2026 19:39:20 | 45.590 / 3.654 | 3.8 | 2.0 |
23/10/2026 19:31:57 | 45.591 / 3.661 | 13.6 | 1.3 |
23/10/2026 17:56:36 | 45.588 / 3.667 | 10.4 | 1.9 |
23/10/2026 16:26:25 | 45.609 / 3.682 | 13.4 | 1.3 |
23/10/2026 06:21:40 | 45.591 / 3.668 | 12.2 | 1.0 |
23/10/2026 02:14:11 | 45.584 / 3.664 | 11.1 | 1.2 |
23/10/2026 02:11:28 | 45.596 / 3.661 | 7.4 | 1.7 |
23/10/2026 00:58:20 | 45.588 / 3.657 | 11.9 | 1.4 |
23/10/2026 00:38:47 | 45.934 / 2.962 | 6.6 | 1.2 |
22/10/2026 23:14:16 | 45.591 / 3.637 | 10.4 | 1.3 |
22/10/2026 22:13:28 | 45.586 / 3.662 | 11.9 | 1.3 |
22/10/2026 22:01:09 | 45.582 / 3.661 | 13.4 | 1.3 |
22/10/2026 17:31:19 | 45.934 / 2.961 | 3.4 | 1.4 |
22/10/2026 16:29:00 | 45.582 / 3.657 | 13.0 | 1.3 |
22/10/2026 15:19:53 | 45.591 / 3.683 | 14.9 | 1.3 |
22/10/2026 14:52:58 | 45.586 / 3.668 | 11.6 | 1.0 |
22/10/2026 14:36:01 | 45.590 / 3.665 | 11.4 | 1.3 |
22/10/2026 14:27:04 | 45.579 / 3.661 | 7.9 | 1.5 |
22/10/2026 14:21:49 | 45.580 / 3.650 | 1.2 | 1.9 |
22/10/2026 14:19:29 | 45.582 / 3.677 | 12.8 | 1.1 |
22/10/2026 13:23:59 | 45.593 / 3.641 | 11.1 | 1.1 |
22/10/2026 13:09:31 | 45.586 / 3.664 | 12.0 | 1.1 |
22/10/2026 12:29:46 | 45.586 / 3.665 | 12.8 | 1.3 |
22/10/2026 11:26:09 | 45.581 / 3.648 | 2.2 | 1.7 |
22/10/2026 10:35:34 | 45.584 / 3.656 | 14.9 | 1.1 |
22/10/2026 10:16:35 | 45.588 / 3.663 | 11.5 | 1.4 |
22/10/2026 09:47:16 | 45.583 / 3.652 | 1.7 | 1.5 |
22/10/2026 09:41:24 | 45.586 / 3.668 | 10.6 | 1.2 |
22/10/2026 09:32:13 | 45.587 / 3.657 | 12.1 | 1.2 |
22/10/2026 09:14:14 | 45.587 / 3.656 | 14.0 | 1.3 |
22/10/2026 08:55:51 | 45.586 / 3.660 | 11.0 | 1.1 |
22/10/2026 08:39:58 | 45.583 / 3.677 | 14.4 | 1.2 |
22/10/2026 08:23:21 | 45.595 / 3.646 | 1.3 | 2.4 |
22/10/2026 08:19:42 | 45.585 / 3.672 | 12.3 | 1.1 |
22/10/2026 07:58:31 | 45.588 / 3.672 | 11.8 | 1.0 |
22/10/2026 07:39:13 | 45.591 / 3.664 | 7.2 | 1.1 |
22/10/2026 07:28:00 | 45.589 / 3.654 | 12.2 | 1.5 |
22/10/2026 07:17:52 | 45.597 / 3.673 | 13.6 | 1.4 |
22/10/2026 06:54:40 | 45.588 / 3.670 | 11.6 | 0.9 |
22/10/2026 06:50:23 | 45.591 / 3.668 | 11.2 | 1.2 |
22/10/2026 06:22:11 | 45.584 / 3.663 | 13.1 | 1.2 |
22/10/2026 06:16:49 | 45.588 / 3.666 | 11.8 | 1.1 |
22/10/2026 06:08:23 | 45.592 / 3.668 | 11.2 | 1.0 |
22/10/2026 06:05:35 | 45.585 / 3.667 | 9.1 | 1.6 |
22/10/2026 06:00:43 | 45.594 / 3.647 | 6.8 | 1.7 |
22/10/2026 05:42:15 | 45.584 / 3.669 | 11.6 | 1.1 |
22/10/2026 05:40:00 | 45.587 / 3.659 | 11.0 | 1.0 |
22/10/2026 05:32:01 | 45.585 / 3.668 | 10.8 | 1.0 |
22/10/2026 05:31:25 | 45.586 / 3.666 | 11.0 | 1.1 |
22/10/2026 05:29:33 | 45.588 / 3.667 | 11.1 | 1.4 |
22/10/2026 05:28:51 | 45.585 / 3.682 | 11.1 | 0.9 |
22/10/2026 05:28:27 | 45.585 / 3.666 | 13.1 | 1.2 |
22/10/2026 05:26:54 | 45.597 / 3.667 | 12.0 | 2.9 |
22/10/2026 05:20:23 | 45.581 / 3.665 | 12.7 | 1.0 |
22/10/2026 05:11:34 | 45.590 / 3.657 | 11.1 | 1.3 |
22/10/2026 05:09:15 | 45.588 / 3.661 | 10.2 | 1.2 |
22/10/2026 05:07:30 | 45.587 / 3.663 | 12.0 | 1.4 |
22/10/2026 05:07:07 | 45.588 / 3.668 | 11.6 | 1.2 |
22/10/2026 05:05:33 | 45.592 / 3.658 | 3.2 | 1.1 |
22/10/2026 05:05:00 | 45.587 / 3.662 | 10.0 | 1.1 |
22/10/2026 05:03:55 | 45.597 / 3.668 | 10.0 | 0.8 |
22/10/2026 05:03:21 | 45.584 / 3.663 | 10.9 | 1.2 |
22/10/2026 05:00:38 | 45.583 / 3.664 | 11.0 | 1.3 |
22/10/2026 04:59:22 | 45.587 / 3.664 | 11.0 | 1.6 |
22/10/2026 04:58:33 | 45.594 / 3.662 | 11.5 | 0.9 |
22/10/2026 04:57:11 | 45.591 / 3.650 | 11.3 | 1.1 |
22/10/2026 04:54:45 | 45.587 / 3.662 | 12.3 | 1.5 |
22/10/2026 04:40:04 | 45.598 / 3.661 | 12.0 | 1.7 |
22/10/2026 04:34:45 | 45.589 / 3.660 | 12.1 | 1.3 |
22/10/2026 04:32:38 | 45.587 / 3.664 | 10.1 | 1.0 |
22/10/2026 04:31:51 | 45.589 / 3.658 | 11.0 | 1.3 |
22/10/2026 04:27:52 | 45.588 / 3.662 | 11.2 | 1.3 |
22/10/2026 04:27:21 | 45.582 / 3.668 | 11.0 | 1.0 |
22/10/2026 04:25:49 | 45.586 / 3.653 | 11.2 | 1.3 |
22/10/2026 04:24:10 | 45.584 / 3.651 | 11.2 | 1.4 |
22/10/2026 04:21:32 | 45.586 / 3.661 | 10.8 | 1.2 |
22/10/2026 04:18:48 | 45.593 / 3.647 | 5.8 | 1.1 |
22/10/2026 04:18:13 | 45.588 / 3.667 | 11.0 | 1.2 |
22/10/2026 04:17:04 | 45.589 / 3.669 | 11.7 | 1.1 |
22/10/2026 04:14:35 | 45.592 / 3.663 | 13.4 | 2.9 |
22/10/2026 04:11:43 | 45.591 / 3.668 | 11.7 | 1.1 |
22/10/2026 04:09:42 | 45.594 / 3.666 | 12.6 | 1.4 |
22/10/2026 04:09:12 | 45.589 / 3.665 | 11.0 | 0.9 |
22/10/2026 04:08:24 | 45.588 / 3.669 | 11.7 | 0.9 |
22/10/2026 04:07:53 | 45.587 / 3.647 | 10.8 | 1.2 |
22/10/2026 04:07:37 | 45.584 / 3.672 | 11.5 | 1.1 |
22/10/2026 04:06:02 | 45.586 / 3.667 | 11.6 | 1.0 |
22/10/2026 04:05:12 | 45.589 / 3.666 | 13.0 | 1.9 |
22/10/2026 04:01:59 | 45.591 / 3.664 | 10.9 | 1.4 |
22/10/2026 03:59:54 | 45.589 / 3.685 | 12.8 | 0.7 |
22/10/2026 03:58:24 | 45.588 / 3.660 | 10.1 | 1.2 |
22/10/2026 03:55:19 | 45.595 / 3.657 | 12.7 | 1.9 |
22/10/2026 03:53:49 | 45.586 / 3.666 | 11.3 | 1.0 |
22/10/2026 03:52:03 | 45.591 / 3.660 | 11.2 | 1.4 |
22/10/2026 03:51:22 | 45.585 / 3.660 | 10.1 | 1.2 |
22/10/2026 03:50:51 | 45.586 / 3.662 | 12.4 | 1.2 |
22/10/2026 03:50:36 | 45.587 / 3.660 | 11.6 | 1.4 |
22/10/2026 03:50:03 | 45.586 / 3.657 | 11.8 | 1.2 |
22/10/2026 03:48:03 | 45.587 / 3.654 | 9.7 | 1.3 |
22/10/2026 03:47:00 | 45.587 / 3.664 | 11.2 | 1.7 |
22/10/2026 03:46:46 | 45.589 / 3.668 | 10.5 | 1.2 |
22/10/2026 03:45:07 | 45.592 / 3.668 | 11.4 | 1.6 |
22/10/2026 03:43:33 | 45.590 / 3.656 | 10.4 | 1.1 |
22/10/2026 03:43:09 | 45.591 / 3.662 | 9.1 | 1.2 |
22/10/2026 03:42:54 | 45.588 / 3.663 | 11.0 | 1.7 |
22/10/2026 03:42:18 | 45.591 / 3.665 | 11.6 | 2.0 |
22/10/2026 03:40:56 | 45.591 / 3.664 | 10.9 | 1.2 |
22/10/2026 03:38:44 | 45.584 / 3.663 | 12.7 | 1.5 |
22/10/2026 03:33:49 | 45.584 / 3.666 | 12.7 | 1.3 |
22/10/2026 03:30:29 | 45.580 / 3.681 | 11.1 | 0.9 |
22/10/2026 03:29:30 | 45.589 / 3.669 | 11.5 | 1.1 |
22/10/2026 03:28:25 | 45.589 / 3.666 | 11.6 | 2.6 |
22/10/2026 03:27:43 | 45.589 / 3.667 | 13.2 | 1.2 |
22/10/2026 03:26:08 | 45.589 / 3.658 | 9.2 | 1.1 |
22/10/2026 03:24:04 | 45.587 / 3.658 | 10.7 | 1.0 |
22/10/2026 03:22:47 | 45.584 / 3.657 | 11.9 | 1.3 |
22/10/2026 03:22:12 | 45.590 / 3.652 | 11.8 | 0.8 |
22/10/2026 03:21:39 | 45.581 / 3.670 | 12.2 | 1.0 |
22/10/2026 03:21:24 | 45.589 / 3.660 | 12.0 | 0.9 |
22/10/2026 03:20:58 | 45.584 / 3.662 | 11.1 | 1.2 |
22/10/2026 03:20:36 | 45.585 / 3.661 | 11.5 | 1.2 |
22/10/2026 03:20:08 | 45.590 / 3.667 | 11.4 | 0.9 |
22/10/2026 03:18:42 | 45.589 / 3.664 | 13.9 | 1.4 |
22/10/2026 03:17:33 | 45.581 / 3.659 | 11.6 | 1.3 |
22/10/2026 03:15:15 | 45.588 / 3.672 | 12.4 | 1.1 |
22/10/2026 03:14:21 | 45.584 / 3.657 | 11.4 | 1.3 |
22/10/2026 03:12:44 | 45.592 / 3.666 | 11.7 | 1.1 |
22/10/2026 03:12:25 | 45.591 / 3.665 | 12.0 | 0.9 |
22/10/2026 03:10:38 | 45.594 / 3.652 | 12.3 | 0.8 |
22/10/2026 03:09:44 | 45.588 / 3.667 | 11.1 | 1.3 |
22/10/2026 03:09:27 | 45.589 / 3.664 | 11.4 | 1.0 |
22/10/2026 03:07:18 | 45.589 / 3.665 | 12.2 | 2.4 |
22/10/2026 03:06:11 | 45.585 / 3.663 | 10.6 | 1.3 |
22/10/2026 03:04:41 | 45.588 / 3.668 | 12.2 | 1.6 |
22/10/2026 03:03:46 | 45.596 / 3.658 | 15.2 | 1.5 |
22/10/2026 03:00:53 | 45.586 / 3.659 | 9.6 | 1.3 |
22/10/2026 03:00:30 | 45.590 / 3.664 | 12.1 | 1.2 |
22/10/2026 02:59:42 | 45.588 / 3.676 | 10.5 | 1.0 |
22/10/2026 02:58:49 | 45.589 / 3.664 | 10.9 | 1.1 |
22/10/2026 02:57:48 | 45.575 / 3.667 | 10.8 | 0.7 |
22/10/2026 02:56:53 | 45.558 / 3.683 | 11.3 | 0.7 |
22/10/2026 02:56:32 | 45.593 / 3.661 | 11.3 | 1.0 |
22/10/2026 02:55:28 | 45.581 / 3.668 | 11.2 | 1.1 |
22/10/2026 02:54:54 | 45.591 / 3.668 | 11.6 | 0.8 |
22/10/2026 02:54:00 | 45.589 / 3.656 | 11.6 | 1.3 |
22/10/2026 02:52:27 | 45.593 / 3.663 | 11.8 | 1.9 |
22/10/2026 02:51:50 | 45.563 / 3.673 | 10.3 | 1.9 |
22/10/2026 02:50:36 | 45.591 / 3.664 | 13.1 | 1.5 |
22/10/2026 02:50:01 | 45.584 / 3.657 | 9.8 | 1.3 |
22/10/2026 02:48:52 | 45.588 / 3.665 | 10.2 | 0.8 |
22/10/2026 02:48:25 | 45.584 / 3.660 | 8.6 | 1.4 |
22/10/2026 02:47:11 | 45.588 / 3.662 | 10.6 | 1.3 |
22/10/2026 02:45:50 | 45.592 / 3.663 | 11.2 | 1.5 |
22/10/2026 02:45:42 | 45.578 / 3.668 | 9.9 | 1.2 |
22/10/2026 02:44:29 | 45.593 / 3.661 | 10.2 | 1.1 |
22/10/2026 02:44:05 | 45.589 / 3.655 | 9.4 | 1.2 |
22/10/2026 02:42:34 | 45.585 / 3.659 | 9.5 | 1.2 |
22/10/2026 02:41:44 | 45.592 / 3.654 | 6.1 | 2.1 |
22/10/2026 02:40:09 | 45.585 / 3.663 | 10.9 | 1.2 |
22/10/2026 02:39:11 | 45.587 / 3.665 | 10.9 | 1.2 |
22/10/2026 02:38:29 | 45.589 / 3.663 | 11.3 | 1.1 |
22/10/2026 02:38:12 | 45.590 / 3.670 | 13.4 | 1.0 |
22/10/2026 02:35:23 | 45.590 / 3.665 | 14.6 | 1.4 |
22/10/2026 02:35:23 | 45.587 / 3.661 | 14.7 | 1.4 |
22/10/2026 02:33:54 | 45.590 / 3.661 | 10.6 | 1.9 |
22/10/2026 02:31:51 | 45.589 / 3.664 | 10.9 | 1.4 |
22/10/2026 02:31:36 | 45.585 / 3.653 | 9.5 | 1.0 |
22/10/2026 02:30:27 | 45.583 / 3.654 | 12.5 | 1.3 |
22/10/2026 02:28:18 | 45.587 / 3.664 | 12.2 | 1.2 |
22/10/2026 02:24:37 | 45.583 / 3.662 | 10.2 | 1.4 |
22/10/2026 02:23:54 | 45.586 / 3.669 | 10.5 | 1.4 |
22/10/2026 02:23:26 | 45.564 / 3.648 | 11.5 | 1.1 |
22/10/2026 02:22:18 | 45.582 / 3.669 | 10.3 | 1.2 |
22/10/2026 02:21:00 | 45.592 / 3.665 | 15.3 | 1.7 |
22/10/2026 02:20:27 | 45.593 / 3.670 | 13.5 | 0.9 |
22/10/2026 02:20:01 | 45.595 / 3.675 | 11.3 | 1.1 |
22/10/2026 02:19:35 | 45.580 / 3.671 | 13.7 | 0.8 |
22/10/2026 02:18:49 | 45.584 / 3.687 | 12.0 | 0.9 |
22/10/2026 02:17:59 | 45.549 / 3.664 | 10.5 | 1.0 |
22/10/2026 02:17:30 | 45.588 / 3.665 | 10.7 | 1.1 |
22/10/2026 02:16:08 | 45.585 / 3.669 | 12.1 | 1.3 |
22/10/2026 02:15:55 | 45.597 / 3.677 | 11.8 | 0.9 |
22/10/2026 02:15:39 | 45.588 / 3.662 | 10.9 | 1.2 |
22/10/2026 02:13:30 | 45.583 / 3.673 | 12.2 | 1.2 |
22/10/2026 02:13:13 | 45.593 / 3.666 | 11.5 | 0.8 |
22/10/2026 02:12:31 | 45.586 / 3.665 | 10.6 | 1.3 |
22/10/2026 02:11:04 | 45.568 / 3.678 | 10.2 | 1.1 |
22/10/2026 02:10:15 | 45.589 / 3.666 | 11.3 | 1.0 |
22/10/2026 02:09:16 | 45.586 / 3.663 | 10.8 | 1.2 |
22/10/2026 02:08:53 | 45.585 / 3.667 | 11.8 | 1.1 |
22/10/2026 02:08:36 | 45.577 / 3.655 | 9.8 | 1.0 |
22/10/2026 02:07:11 | 45.574 / 3.641 | 12.1 | 1.0 |
22/10/2026 02:05:16 | 45.587 / 3.671 | 11.2 | 1.5 |
22/10/2026 02:04:17 | 45.592 / 3.669 | 10.5 | 1.9 |
22/10/2026 02:03:01 | 45.591 / 3.668 | 13.2 | 3.6 |
22/10/2026 01:56:30 | 45.592 / 3.636 | 14.2 | 1.1 |
22/10/2026 01:52:50 | 45.587 / 3.667 | 11.1 | 0.7 |
22/10/2026 01:41:16 | 45.591 / 3.657 | 11.0 | 1.1 |
22/10/2026 01:37:33 | 45.565 / 3.679 | 11.6 | 0.7 |
22/10/2026 01:36:51 | 45.586 / 3.679 | 11.5 | 0.9 |
22/10/2026 01:35:06 | 45.586 / 3.672 | 11.4 | 0.8 |
