Logo OPGC

LégendeSéisme du plus récent en rouge au plus ancien en vert

Tirs de carrière

Catalogue de sismicité ©BCSF-Rénass, https://renass.unistra.fr
Liste des séismes depuis deux mois dans la zone de Clermont-Ferrand
(Du plus récent au plus ancien)
Date | Latitude / Longitude | Profondeur (km) | Magnitude | Description
25/12/2025 14:28:22 | 46.299 / 2.684 | 16.3 | 1.1 | Montlu
25/12/2025 02:20:35 | 46.319 / 1.777 | 0.0 | 1.5 | Château
24/12/2025 03:39:01 | 45.866 / 2.996 | 15.3 | 1.3 | Clermont-Fer
24/12/2025 01:19:19 | 45.968 / 2.876 | 10.1 | 0.6 | Clermont-Fer
24/12/2025 01:18:40 | 45.967 / 2.879 | 11.2 | 1.0 | Clermont-Fer
24/12/2025 01:17:10 | 45.953 / 2.885 | 7.7 | 0.5 | Clermont-Fer
24/12/2025 01:16:27 | 45.959 / 2.879 | 11.1 | 0.5 | Clermont-Fer
24/12/2025 01:15:35 | 45.963 / 2.883 | 9.8 | 1.0 | Clermont-Fer
24/12/2025 00:20:58 | 45.928 / 2.823 | 10.1 | 0.9 | Clermont-Fer
24/12/2025 00:18:17 | 45.918 / 2.824 | 5.1 | 1.0 | Clermont-Fer
23/12/2025 03:54:20 | 45.949 / 2.142 | 5.4 | 1.6 | Montlu
22/12/2025 07:37:54 | 44.976 / 3.335 | 9.1 | 1.5 | Auri
22/12/2025 02:52:37 | 46.724 / 3.521 | 12.0 | 1.7 | Ne
22/12/2025 01:15:33 | 45.060 / 3.376 | 8.6 | 1.9 | Le Puy-en-V
18/12/2025 03:49:42 | 43.914 / 4.604 | 5.8 | 1.6 | Beauc
18/12/2025 03:21:36 | 43.898 / 4.613 | 0.0 | 1.4 | Avi
18/12/2025 03:16:33 | 43.878 / 4.570 | 11.3 | 1.7 | NÃ
18/12/2025 03:04:50 | 43.903 / 4.584 | 4.1 | 1.5 | Beauc
18/12/2025 02:45:01 | 43.910 / 4.586 | 0.0 | 1.6 | Beauc
18/12/2025 02:37:30 | 43.994 / 4.500 | 6.2 | 1.1 | NÃ
18/12/2025 02:33:20 | 43.982 / 4.506 | 0.0 | 1.3 | NÃ
17/12/2025 05:13:06 | 46.204 / 2.536 | 5.3 | 0.4 | Montlu
17/12/2025 03:27:43 | 44.694 / 4.182 | 9.3 | 1.4 | Montél
14/12/2025 03:51:28 | 45.888 / 2.918 | 16.5 | 1.5 | Clermont-Fer
13/12/2025 13:50:20 | 43.931 / 4.358 | 11.0 | 1.3 | NÃ
13/12/2025 12:54:45 | 43.863 / 4.461 | 4.1 | 1.4 | NÃ
13/12/2025 09:38:30 | 43.846 / 4.468 | 12.7 | 3.3 | NÃ
11/12/2025 19:50:26 | 45.889 / 2.846 | 2.5 | 1.5 | Clermont-Fer
11/12/2025 07:49:24 | 45.548 / 3.852 | 7.2 | 1.4 | Montbr
09/12/2025 00:07:16 | 43.854 / 2.660 | 6.3 | 1.6 |
06/12/2025 23:30:04 | 45.915 / 3.133 | 5.2 | 1.2 | Clermont-Fer
06/12/2025 06:55:18 | 46.295 / 2.674 | 18.5 | 1.5 | Montlu
06/12/2025 06:44:01 | 45.562 / 2.882 | 3.7 | 1.5 | Clermont-Fer
05/12/2025 23:08:24 | 46.295 / 2.676 | 17.1 | 0.9 | Montlu
05/12/2025 13:18:33 | 46.306 / 2.669 | 19.2 | 1.8 | Montlu
03/12/2025 23:02:31 | 46.432 / 1.799 | 11.3 | 1.6 | Château
03/12/2025 08:11:40 | 44.401 / 2.803 | 5.2 | 2.4 | R
03/12/2025 05:32:08 | 45.961 / 2.146 | 6.4 | 2.3 | Montlu
01/12/2025 20:01:19 | 46.274 / 1.977 | 3.2 | 2.0 | Château
01/12/2025 19:47:56 | 45.564 / 2.885 | 2.5 | 1.4 | Clermont-Fer
30/11/2025 18:04:05 | 45.641 / 2.938 | 13.1 | 1.6 | Clermont-Fer
30/11/2025 13:27:18 | 45.564 / 2.887 | 4.1 | 1.2 | Clermont-Fer
30/11/2025 05:54:27 | 45.562 / 2.875 | 5.6 | 0.6 | Clermont-Fer
30/11/2025 04:46:11 | 45.565 / 2.883 | 5.6 | 1.6 | Clermont-Fer
30/11/2025 04:13:26 | 45.564 / 2.888 | 3.6 | 1.7 | Clermont-Fer
30/11/2025 04:09:18 | 45.562 / 2.887 | 2.8 | 1.4 | Clermont-Fer
29/11/2025 19:26:25 | 45.565 / 2.888 | 2.9 | 1.4 | Clermont-Fer
29/11/2025 18:09:07 | 45.565 / 2.889 | 3.2 | 1.9 | Clermont-Fer
29/11/2025 16:01:45 | 45.566 / 2.886 | 3.8 | 1.8 | Clermont-Fer
29/11/2025 06:43:53 | 45.564 / 2.884 | 4.8 | 1.3 | Clermont-Fer
29/11/2025 03:11:23 | 45.565 / 2.894 | 3.3 | 1.2 | Clermont-Fer
27/11/2025 16:37:04 | 45.014 / 2.920 | 7.5 | 1.3 | Auri
24/11/2025 02:36:04 | 46.118 / 2.656 | 7.5 | 0.6 | Clermont-Fer
16/11/2025 07:33:03 | 45.905 / 2.985 | 14.7 | 1.0 | Clermont-Fer
16/11/2025 06:13:31 | 46.164 / 2.719 | 2.2 | 1.2 | Montlu
15/11/2025 09:53:12 | 44.740 / 4.458 | 3.8 | 1.7 | Montél
13/11/2025 23:33:57 | 46.334 / 2.453 | 0.0 | 1.5 | Montlu
10/11/2025 20:45:11 | 45.595 / 2.876 | 1.0 | 1.0 | Clermont-Fer
10/11/2025 20:29:35 | 45.597 / 2.879 | 1.5 | 1.4 | Clermont-Fer
10/11/2025 07:16:25 | 45.595 / 2.877 | 2.9 | 2.1 | Clermont-Fer
10/11/2025 01:05:59 | 44.954 / 4.154 | 0.0 | 1.1 | Le Puy-en-V
10/11/2025 01:03:43 | 44.954 / 4.153 | 5.1 | 0.7 | Le Puy-en-V
08/11/2025 23:46:38 | 46.796 / 2.476 | 2.9 | 2.6 | Bou
08/11/2025 22:50:31 | 46.787 / 1.273 | 7.9 | 2.6 | Château
08/11/2025 21:44:21 | 45.597 / 2.876 | 1.0 | 1.4 | Clermont-Fer
07/11/2025 12:46:55 | 45.634 / 4.026 | 7.0 | 1.3 | Montbr
02/11/2025 19:27:46 | 46.372 / 1.717 | 0.0 | 1.4 | Château
02/11/2025 01:33:26 | 46.796 / 2.481 | 10.9 | 2.0 | Bou
28/10/2025 21:17:57 | 45.511 / 3.724 | 6.3 | 1.4 | Montbr
27/10/2025 00:14:03 | 45.926 / 2.822 | 17.7 | 0.9 | Clermont-Fer
26/10/2025 18:13:08 | 46.476 / 2.396 | 9.6 | 1.0 | Bou
Liste des tirs de carrière depuis 20 jours dans la zone de Clermont-Ferrand
(Du plus récent au plus ancien)
Date | Latitude / Longitude | Profondeur (km) | Magnitude | Description
19/12/2025 10:09:33 | 46.330 / 2.290 | 0.0 | 1.6 | Château
19/12/2025 09:38:41 | 44.517 / 4.676 | 0.0 | 1.5 | Montél
18/12/2025 11:47:25 | 44.779 / 4.720 | 0.0 | 1.5 | Val
18/12/2025 11:01:37 | 45.859 / 4.630 | 0.0 | 1.5 | Éc
18/12/2025 10:58:06 | 44.725 / 4.674 | 0.0 | 1.7 | Montél
18/12/2025 10:36:11 | 46.319 / 1.997 | 0.0 | 1.8 | Château
18/12/2025 10:08:55 | 45.737 / 4.493 | 2.4 | 1.6 | Crap
18/12/2025 09:30:43 | 45.093 / 3.940 | 0.0 | 1.4 | Le Puy-en-V
17/12/2025 15:05:12 | 43.813 / 3.728 | 0.0 | 1.5 | Castelnau-le
17/12/2025 11:32:54 | 44.411 / 3.390 | 0.0 | 1.7 | A
17/12/2025 11:28:56 | 44.519 / 4.661 | 0.0 | 1.8 | Montél
17/12/2025 09:00:53 | 45.671 / 3.316 | 0.0 | 1.8 | Cournon-d Auve
16/12/2025 10:29:21 | 46.855 / 3.136 | 0.0 | 1.5 | Bou
16/12/2025 10:26:13 | 45.740 / 4.488 | 0.0 | 1.6 | Crap
16/12/2025 09:50:25 | 46.391 / 3.676 | 0.0 | 1.5 | V
15/12/2025 11:11:47 | 44.158 / 3.069 | 0.0 | 1.3 | R
12/12/2025 11:18:12 | 45.396 / 1.096 | 0.0 | 1.7 | Brive-la-Gaill
12/12/2025 11:06:05 | 45.312 / 1.407 | 0.0 | 1.7 | Brive-la-Gaill
11/12/2025 13:57:16 | 45.576 / 3.202 | 0.0 | 1.3 | Clermont-Fer
11/12/2025 11:38:24 | 44.667 / 4.637 | 0.0 | 1.9 | Montél
11/12/2025 11:09:02 | 44.670 / 2.109 | 0.0 | 1.3 | Auri
11/12/2025 10:55:15 | 46.060 / 2.904 | 0.0 | 1.4 | Clermont-Fer
11/12/2025 10:46:50 | 46.126 / 3.501 | 0.0 | 1.5 | V
11/12/2025 10:38:04 | 44.248 / 2.024 | 0.0 | 1.5 |
11/12/2025 10:16:52 | 45.663 / 4.314 | 0.0 | 1.4 | Montbr
10/12/2025 11:55:36 | 44.072 / 3.953 | 0.0 | 1.6 | NÃ
10/12/2025 11:51:29 | 46.301 / 3.547 | 0.0 | 1.4 | V
10/12/2025 11:15:40 | 46.308 / 2.300 | 0.0 | 1.7 | Château
10/12/2025 11:15:06 | 45.289 / 4.771 | 0.0 | 1.8 | Saint-Cha
10/12/2025 11:05:00 | 45.340 / 4.595 | 0.0 | 1.7 | Saint-Éti
10/12/2025 10:43:57 | 44.408 / 3.424 | 0.0 | 1.4 | A
10/12/2025 10:40:24 | 44.712 / 3.185 | 0.0 | 1.4 | Auri
10/12/2025 10:39:18 | 44.470 / 3.431 | 0.0 | 1.5 | A
10/12/2025 10:17:52 | 46.707 / 3.837 | 0.0 | 1.7 | Mou
09/12/2025 13:03:50 | 45.657 / 2.987 | 0.0 | 1.3 | Clermont-Fer
09/12/2025 11:37:56 | 45.934 / 1.393 | 0.0 | 1.9 | Lim
09/12/2025 10:38:39 | 45.582 / 3.177 | 0.0 | 1.4 | Clermont-Fer
09/12/2025 10:11:16 | 45.736 / 4.482 | 0.0 | 1.7 | Crap
08/12/2025 11:26:29 | 44.167 / 3.043 | 0.0 | 1.1 | R
08/12/2025 11:02:12 | 44.075 / 4.014 | 0.0 | 1.7 | NÃ
08/12/2025 10:35:22 | 44.193 / 1.569 | 0.0 | 1.7 | Monta