Physico-chemical characterization of water
Station ID | Longitude | Latitude | Altitude | Start Sampling | Stop Sampling | Water Height | Pluviometer Surface | Water Height from Field | Water Volume from Field | Turbidity | pH at 25°C | Conductivity at 25°C | TA | TAC | Silica | Carbonates Calculation | Bicarbonates Calculation | Cl | F | NO3 with field acidification from HNO3 | NO3 | SO4 | Total Anions | NO2 | PO4 | Calcium | Magnesium | Sodium | Potassium | Total Cations | NH4 | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees | degrees | m | UTC | UTC | mm | cm2 | mm | l | NTU | μS/cm | °f | °f | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | meq/l | mg/l | % | ||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-06-03 | 2014-07-07 | 1134 | 98.2363315696649 | 11.14 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-01-07 | 2013-01-07 | 1134 | 63.31569664903 | 7.18 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-01-08 | 2013-02-04 | 1134 | 57.1428571428572 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-02-05 | 2013-03-11 | 1134 | 32.2751322751323 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-03-12 | 2013-04-08 | 1134 | 49.3827160493827 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-04-09 | 2013-05-06 | 1134 | 108.289241622575 | 12.28 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-05-07 | 2013-06-03 | 1134 | 102.292768959436 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-06-04 | 2013-07-01 | 1134 | 30.6878306878307 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-07-02 | 2013-08-01 | 1134 | 79.4532627865961 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-08-02 | 2013-07-02 | 1134 | 114.462081128748 | 12.98 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-07-03 | 2013-10-07 | 1134 | 117.636684303351 | 13.34 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-10-08 | 2013-11-04 | 1134 | 32.9805996472663 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-11-05 | 2013-12-02 | 1134 | 89.5943562610229 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2013-12-03 | 2014-01-13 | 1134 | 22.9276895943563 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-01-14 | 2014-02-10 | 1134 | 64.9029982363316 | 7.36 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-02-11 | 2014-03-10 | 1134 | 24.1622574955908 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-03-11 | 2014-04-07 | 1134 | 22.4867724867725 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-04-08 | 2014-05-12 | 1134 | 59.0828924162257 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-05-13 | 2014-06-02 | 1134 | 41.9753086419753 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-07-08 | 2014-07-28 | 1134 | 97.8835978835979 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-07-29 | 2014-07-01 | 1134 | 65.9611992945326 | 7.48 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-07-02 | 2014-10-06 | 1134 | 79.0123456790124 | 8.96 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-10-07 | 2014-11-03 | 1134 | 66.3139329805996 | 7.52 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-11-04 | 2014-12-01 | 1134 | 99.8236331569665 | 11.32 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2014-12-02 | 2015-01-12 | 1134 | 49.0299823633157 | 5.56 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-01-13 | 2015-02-02 | 1134 | 35.0970017636684 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-02-03 | 2015-03-02 | 1134 | 20.2821869488536 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-03-03 | 2015-03-30 | 1134 | 38.9770723104057 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-03-31 | 2015-05-04 | 1134 | 45.679012345679 | 5.18 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-05-05 | 2015-06-01 | 1134 | 12.8747795414462 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-06-02 | 2015-07-06 | 1134 | 68.7830687830688 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-07-07 | 2015-07-27 | 1134 | 25.9259259259259 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-07-28 | 2015-08-31 | 1134 | 87.6543209876543 | 9.94 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-07-01 | 2015-10-05 | 1134 | 51.8518518518519 | 5.88 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-10-06 | 2015-11-02 | 1134 | 17.636684303351 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-11-03 | 2015-12-07 | 1134 | 42.6807760141094 | 4.84 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2015-12-08 | 2016-01-04 | 1134 | 13.4038800705467 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-01-05 | 2016-02-01 | 1134 | 66.8430335097002 | 7.58 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-02-02 | 2016-03-07 | 1134 | 82.363315696649 | 9.34 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-03-08 | 2016-04-04 | 1134 | 36.1552028218695 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-04-05 | 2016-05-09 | 1134 | 147.971781305115 | 16.78 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-05-10 | 2016-06-06 | 1134 | 118.342151675485 | 13.42 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-06-07 | 2016-07-04 | 1134 | 44.973544973545 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-07-05 | 2016-07-25 | 9.25925925925926 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-07-26 | 2016-08-29 | 33.1569664902998 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-08-30 | 2016-10-03 | 51.1463844797178 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-10-04 | 2016-11-07 | 81.1287477954145 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-11-08 | 2016-12-05 | 94.1798941798942 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2016-12-06 | 2017-01-09 | 21.1640211640212 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-01-10 | 2017-02-06 | 34.2151675485009 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | 40.5643738977072 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-03-07 | 2017-04-03 | 59.0828924162257 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-04-04 | 2017-05-09 | 61.1992945326279 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-05-10 | 2017-06-06 | 110.846560846561 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-06-07 | 2017-07-03 | 75.3086419753086 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-07-04 | 2017-07-24 | 70.5467372134039 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-07-25 | 2017-09-04 | 67.0194003527337 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-09-05 | 2017-10-02 | 44.4444444444444 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-10-03 | 2017-11-06 | 50.6172839506173 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-11-07 | 2017-12-04 | 41.4462081128748 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2017-12-05 | 2018-01-08 | 130.687830687831 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-01-09 | 2018-02-05 | 66.4902998236332 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-02-06 | 2018-03-05 | 39.6825396825397 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-03-06 | 2018-04-09 | 50.2645502645503 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-04-10 | 2018-05-14 | 105.820105820106 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | 146.384479717813 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 7.76014109347443 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-07-03 | 2018-07-23 | 74.9559082892416 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-07-24 | 2018-09-03 | 35.2733686067019 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-09-04 | 2018-10-01 | 51.1463844797178 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-10-02 | 2018-11-05 | 56.7901234567901 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-11-06 | 2018-12-03 | 47.2663139329806 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2018-12-04 | 2019-01-07 | 42.3280423280423 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-01-08 | 2019-02-11 | 30.8641975308642 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-02-12 | 2019-03-04 | 7.58377425044092 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-03-05 | 2019-04-01 | 33.3333333333333 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-04-02 | 2019-05-13 | 47.0899470899471 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-05-14 | 2019-06-03 | 12.1693121693122 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 101.940035273369 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-07-02 | 2019-07-29 | 83.7742504409171 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-07-30 | 2019-09-02 | 40.0352733686067 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-09-03 | 2019-10-07 | 32.9805996472663 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-10-08 | 2019-11-04 | 104.056437389771 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-11-05 | 2019-12-02 | 101.410934744268 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2019-12-03 | 2020-01-06 | 97.8835978835979 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-01-07 | 2020-02-03 | 10.5820105820106 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-02-04 | 2020-03-09 | 50.4409171075838 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-03-10 | 2020-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-04-07 | 2020-05-11 | 93.8271604938272 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-05-12 | 2020-06-08 | 85.5379188712522 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-06-09 | 2020-07-06 | 111.816578483245 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-07-07 | 2020-07-27 | 32.0987654320988 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-07-28 | 2020-09-07 | 101.058201058201 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-09-08 | 2020-10-05 | 67.9012345679012 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-10-06 | 2020-11-02 | 33.5097001763668 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-11-03 | 2020-12-04 | 22.3985890652557 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-12-05 | 2020-01-11 | 80.0705467372134 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2020-01-12 | 2021-02-08 | 58.0246913580247 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 16.2257495590829 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-03-02 | 2021-03-29 | 37.9188712522046 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-03-30 | 2021-05-03 | 53.7918871252205 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-05-04 | 2021-06-07 | 119.929453262787 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-06-08 | 2021-07-05 | 149.029982363316 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-07-06 | 2021-07-25 | 74.9559082892416 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-07-26 | 2021-09-06 | 39.5061728395062 | ||||||||||||||||||||||||||
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2021-09-07 | 2021-10-05 | 172.310405643739 |
Traces elements chemical analysis
Station ID | Longitude | Latitude | Altitude | Start Sampling | Stop Sampling | ID analysis | Aluminium | Antimony | Arsenic | Baryum | Beryllium | Boron | Bromine | Cadmium | Chromium | Cobalt | Copper | Tin | Iron | Gadolinium | Lithium | Manganese | Mercury | Molybdenum | Neodymium | Nickel | Lead | Rubidium | Selenium | Strontium | Uranium | Vanadium | Zinc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees | degrees | m | UTC | UTC | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | μg/l | ||
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2013-12-03 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | 1 | 5.58111115607303 | 0.102211764970924 | 0.110451675073162 | 0.690502441676534 | 0.001748598076287 | 4.81649350182986 | 1.876624092125 | 0.017183625624687 | 0.051629502027512 | 0.026761900414321 | 4.5049487022306 | 0.02575762234478 | 3.50040847497326 | 0.003883378310663 | 0.784641631511818 | 2.85133368867666 | 0.013825026651707 | 0.090568219539467 | 0.010657279514838 | 0.190598642141058 | 0.091009822182118 | 0.260294204709679 | 0.065366899340619 | 1.79942351141846 | 0.007796698426797 | 0.231585824596096 | 2.7112976347125 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2013-12-03 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | 2 | 16.1272187649258 | 0.049741646756685 | 0.133363893750746 | 1.12443773857808 | 0.00206671895381 | 2.00798077976293 | 0.429672722837416 | 0.002268243822358 | 0.033631984433148 | 0.01668704303083 | 1.66836887397493 | 0.060576934219594 | 9.31745100824853 | 0.00485398672881 | 0.683866870669203 | 1.08065954437085 | 0.016267770624011 | 0.056135010633052 | 0.020016659521963 | 0.098737623167292 | 0.137969418386866 | 0.214983724507294 | 0.047788291889231 | 5.89799801941978 | 0.007216987947662 | 0.192875156600129 | 0.55028816433344 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2013-12-03 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | 3 | 11.598990145912 | 0.051219336488178 | 0.240406617232191 | 1.91580186222182 | 0.003042475662895 | 2.84309349878958 | 0.835675846233527 | 0.137999729535188 | 0.08853151465788 | 0.052310897173999 | 21.9805669131166 | 0.035267107900685 | 8.79463211244255 | 0.005692306581988 | 0.380536646865639 | 24.7855281562398 | 0.031026053769559 | 0.037201058417201 | 0.01926780617058 | 0.254816144378163 | 0.254964738337095 | 0.173313604621969 | 0.036229569952164 | 2.48121294856752 | 0.009316480763353 | 0.049411358422397 | 11.0171051259318 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2013-12-03 00:00:00 | 2014-01-13 00:00:00 | 4 | 18.2045827516506 | 0.067831841323836 | 0.057566084202256 | 0.622460959636329 | 0.002393412839835 | 2.78663453695555 | 2.41537806013054 | 0.007040396096501 | 0.04311372524577 | 0.016197562396427 | 1.62141031667882 | 0.032833355492903 | 14.8655743395797 | 0.008508887222913 | 0.367237876144376 | 1.44296582044642 | 0.01131055261916 | 0.067194014713918 | 0.040792029823087 | 0.128206296430735 | 0.394782798779063 | 0.140432802431218 | 0.0691566303282 | 0.621442521483249 | 0.004426727382175 | 0.315066233230181 | 2.68597969951659 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-02-10 00:00:00 | 1 | 2.70543565524556 | 0.054718890135918 | 0.026520391244991 | 0.763021545478422 | 0 | 1.23897533405996 | 0.132051362752881 | 0.003905805082977 | 0.019296779933372 | 0.017388350090962 | 1.54668677707162 | 0.063997872182623 | 1.66233941811958 | 0.001985158870297 | 0 | 1.26743160829735 | 0.005530690917053 | 0.023166708595357 | 0.003251045553673 | 0.07791955316726 | 0.067428198067668 | 0.065512729181912 | 0.022971228021061 | 3.96943462166027 | 0.003522391338529 | 0.020576886464923 | 5.85683254477881 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-02-10 00:00:00 | 2 | 4.25796081072392 | 0.044661262010579 | 0.032405270255576 | 0.712567045123143 | 0 | 1.9545720430978 | 2.6512037199571 | 0.005043438012197 | 0.014528812252153 | 0.021796470861364 | 0.369590249408198 | 0.00654764253236 | 2.25819903375699 | 0.002526498572142 | 0 | 2.57364402768608 | 0.004433407958503 | 0.037980453963582 | 0.007429049482454 | 0.091986236247229 | 0.071979524703407 | 0.11442913433019 | 0.024188844619274 | 0.411942339781007 | 0.001901752538326 | 0.091031607848537 | 0.850645145885386 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-01-14 00:00:00 | 2014-02-10 00:00:00 | 3 | 2.09727583162328 | 0.027254930274853 | 0.023666645363157 | 0.452197913714075 | 0 | 1.6169067742193 | 1.68960897332579 | 0.006398753704517 | 0 | 0.012267586847755 | 2.87841664057732 | 0.005697321504178 | 1.29505588855284 | 0.001167308950208 | 0 | 0.875328367763273 | 0.001335387992299 | 0.018255897744462 | 0.002082968385273 | 0.085679084773418 | 0.039937053286217 | 0.050985313244782 | 0.015259093056115 | 0.421776067098741 | 0.001350871047475 | 0 | 3.10068114318234 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 1 | 4.71703252948943 | 0.089463824341123 | 0.066131987452102 | 0.471614057645571 | 0.001775667934131 | 1.79406904559939 | 0.078688188677143 | 0.008693242122862 | 0.020324805702369 | 0.010534361977197 | 0.638592641386841 | 0.023266496933297 | 2.2673191898057 | 0.003576611942765 | 0.358386886360961 | 1.16079815876522 | 0.011422559381167 | 0.055110215341138 | 0.011008545021898 | 0.111639793256624 | 0.121420946446052 | 0.231293464761554 | 0.063372472734481 | 0.497978353116939 | 0.002380707082228 | 0.045183062327693 | 8.06372784312687 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 2 | 57.4129960466948 | 0.162278057455563 | 0.128281870271847 | 1.93325550829804 | 0.004556657677119 | 5.05559106885272 | 12.528340660786 | 0.021175951241876 | 0.102792195815807 | 0.076279682888967 | 2.07655090758793 | 0.041620891729456 | 14.4685268540706 | 0.022188356508959 | 0.447535410094179 | 5.85058230903733 | 0.021553199274256 | 0.09875228513678 | 0.071477325859011 | 0.439934441504594 | 0.405254561168642 | 0.541272200884775 | 0.184863568291999 | 1.40848679001076 | 0.011541354145069 | 0.287232226379963 | 6.46413116025926 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-04-08 00:00:00 | 2014-05-12 00:00:00 | 3 | 10.0781410166651 | 0.075433082512812 | 0.070436874657668 | 0.503009885876686 | 0.002959681384172 | 1.52217953834664 | 0.997628145269783 | 0.005665561513905 | 0.057924604880959 | 0.029351047039142 | 1.36646487002526 | 0.016029412122284 | 5.23533327154924 | 0.006451273824451 | 0.395657482442662 | 2.08494721071151 | 0.008631431812088 | 0.078439930977862 | 0.018372462067289 | 0.130419428286426 | 0.123519029942725 | 0.170560505828653 | 0.0609442161556 | 0.497369644320779 | 0.004895623131261 | 0.166938191038124 | 2.67148274941122 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-06-02 00:00:00 | 1 | 8.16279407617012 | 0.093799832041422 | 0.050875757023047 | 0.620639488636203 | 0.002733321649316 | 0 | 3.64145972784097 | 0.007816630800261 | 0 | 0.021133353754204 | 1.02022473528994 | 0.029875135152162 | 3.8730253492827 | 0.007569741050856 | 0.327500109742442 | 1.63648961952376 | 0.003744049918372 | 0.262700884486348 | 0.02321296146824 | 0.056526464796729 | 0.201237612001111 | 0.315178430377186 | 0.104082166276491 | 0.712239438993944 | 0.008911589096805 | 0.137580810925569 | 4.2918574761414 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-06-02 00:00:00 | 2 | 6.09067837927641 | 0.064833690963972 | 0.036793738611907 | 1.20730231002972 | 0.001217531491085 | 0 | 0 | 0.015916636639272 | 0 | 0.039566298033998 | 4.73727006490958 | 0.022410956473049 | 2.19241674426317 | 0.004439934429709 | 0.292255163414432 | 3.80164600581519 | 0.002572954491285 | 0.040990981221644 | 0.013984819770127 | 0.144540986681317 | 0.121459742262519 | 0.146006030918556 | 0.066460692988661 | 3.24511832786666 | 0.01102707571776 | 0.060569429378705 | 4.70015049800091 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-06-02 00:00:00 | 3 | 5.31272470480269 | 0.039246675537901 | 0.051830259100761 | 0.859739877863257 | 0.002074690106714 | 0 | 0.045402399952638 | 0.012338289984524 | 0 | 0.0209702417287 | 4.31234547848505 | 0.028680411247036 | 2.87410772160342 | 0.003167285012099 | 0.268184722961972 | 3.40128415888001 | 0.002204298475995 | 0.055558726115469 | 0.00875042475645 | 0.085784294225621 | 0.099785789122367 | 0.246728233812094 | 0.088409749473382 | 2.60969605202818 | 0.006610262497468 | 0.243920171493367 | 6.32912534728028 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-07-08 00:00:00 | 2014-07-28 00:00:00 | 1 | 13.486183097016 | 0.067352642456359 | 0.082228623477813 | 1.80889221925552 | 0.00444329571472 | 2.7132437176977 | 0 | 0.02162437915662 | 0.088185802615268 | 0.025217293476645 | 3.91699253200606 | 0.032366080639915 | 4.75847943408413 | 0.001965705476008 | 0 | 2.33716592006936 | 0.003603067561638 | 0.02876659566751 | 0.005783797261818 | 0.139370560711713 | 0.215635108858374 | 0.088525166749303 | 0.084142814140377 | 0.747808917209457 | 0.002113720050344 | 0.128344307817725 | 6.95773732395358 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-09-02 00:00:00 | 2014-10-06 00:00:00 | 1 | 3.68278629192137 | 0.041063625137616 | 0.036335525263104 | 0.623458704627636 | 0 | 2.09743926393158 | 2.6621654701212 | 0.004596295073437 | 0 | 0.020677493069966 | 0.731739876626555 | 0.033258195121534 | 2.22163379507803 | 0.000344834050389 | 1.3113110890852 | 0.814195140352397 | 0.001900887960953 | 0.04255122360211 | 0.004628449425902 | 0.151745719969743 | 0.184690751866728 | 0.053882232734693 | 0.046659161912495 | 0.480126652548405 | 0.002979322520671 | 0.278220892748295 | 6.41443214467074 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-09-02 00:00:00 | 2014-10-06 00:00:00 | 2 | 3.0030182463426 | 0.039843842270069 | 0.014324205726332 | 0.521284582648739 | 0 | 1.10054022791697 | 1.47968199447162 | 0.008761121646338 | 0 | 0.013652129143496 | 0.537811135034136 | 0.022401283464845 | 2.79971796314196 | 0.001830450190864 | 0.568547308491132 | 1.07735591873654 | 0.002279803769957 | 0 | 0.008615663135288 | 0.072068384469584 | 0.094431671800765 | 0.053506287234142 | 0.043369054085079 | 0.474133903839421 | 0.001662534992585 | 0.018226186818582 | 5.60540138199417 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-09-02 00:00:00 | 2014-10-06 00:00:00 | 3 | 9.89678125985821 | 0.027985168253788 | 0.023313194642332 | 1.05298527094819 | 0 | 2.20645923764194 | 2.61057533493525 | 0.01527978180588 | 0.005531956436967 | 0.020626097255837 | 4.20015282533625 | 0.015578122709047 | 4.62046709664834 | 0.003650193459482 | 1.03079911730639 | 1.48157620367854 | 0.003256054778807 | 0 | 0.008425067488109 | 0.101183150179491 | 0.10308147308401 | 0.10693986882017 | 0.04412403476808 | 2.32612618819297 | 0.003518877821438 | 0.029599697377832 | 1.95394072797394 |
OPME | 3.01 | 45.71 | 650 | 2014-09-02 00:00:00 | 2014-10-06 00:00:00 | 4 | 10.0882074208059 | 0.056265150728447 | 1.1156456919421 | 2.33472243175477 | 0.092498770801668 | 25.8026117933197 | 20.5049812541295 | 0.231974725466195 | 0.014372029515404 | 0.020857834528878 | 0.794411553011881 | 0.025716668907329 | 21.7702982088175 | 0.00630985855852 | 66.1100101900088 | 4.64115168722033 | 0.006572683392606 | 0.014128496362346 | 0.022953711276835 | 0.160871772140925 | 0.18714820746514 | 10.7400016102122 | 0.053970916446411 | 30.5042673783628 | 0.018974218692014 | 0.279268535244199 | 2.6621654802219 |
Isotopic characterization of water
Station ID | Longitude | Latitude | Altitude | Sampling Time | δ2H | δ2H std dev | δ18O | δ18O std dev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees | degrees | m | UTC | permil | permil | permil | permil | |
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2009-07-01 00:00:00 | -52.8043621670306 | 0.362429601922254 | -7.59705926910129 | 0.0711514670713499 |
OPME | 3.1 | 45.71 | 650 | 2010-03-01 00:00:00 | -67.7845176363268 | 0.220971520815485 | -9.30530650026014 | 0.0692013131901637 |
